广州城市职业学院2018年专科分专业招生计划一览表(广东省)
发布日期:2018年06月22日 10:18 点击:
系别 | 专 业 名 称 | 学制(年) | 招生计划小计 | 广东省普通类招生计划 | 3+证书 | 备 注 | ||
文科 | 理科 | 美术类 | ||||||
城市建设工程系 | 市政工程技术 | 3 | 27 | 27 | ||||
建筑工程技术 | 3 | 30 | 30 | |||||
房地产经营与管理 | 3 | 18 | 10 | 8 | ||||
园林技术 | 3 | 47 | 22 | 25 | ||||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 20 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 30 | 10 | 20 | ||||
软件技术 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
计算机网络技术 | 3 | 20 | 20 | |||||
机电工程系 | 应用电子技术 | 3 | 44 | 44 | ||||
汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 20 | |||||
机电一体化技术 | 3 | 30 | 30 | |||||
食品系 | 食品营养与检测 | 3 | 36 | 16 | 20 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||
食品质量与安全 | 3 | 32 | 17 | 15 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |||
财会金融系 | 会计 | 3 | 114 | 50 | 34 | 30 | ||
财务管理 | 3 | 30 | 20 | 10 | ||||
公共管理系 | 人力资源管理 | 3 | 26 | 16 | 10 | |||
文秘 | 3 | 61 | 25 | 16 | 20 | |||
社会工作 | 3 | 34 | 20 | 14 | ||||
社区管理与服务 | 3 | 16 | 10 | 6 | ||||
旅游系 | 旅游管理 | 3 | 54 | 19 | 15 | 20 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm 、女生身高< 155cm的考生慎重报考 | |
会展策划与管理 | 3 | 41 | 25 | 16 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm 、女生身高< 155cm的考生慎重报考 | |||
国际邮轮乘务管理 | 3 | 49 | 30 | 19 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm 、女生身高<155cm的考生慎重报考 | |||
商贸系 | 市场营销 | 3 | 82 | 35 | 17 | 30 | ||
国际贸易实务 | 3 | 34 | 22 | 12 | ||||
物流管理 | 3 | 26 | 15 | 11 | ||||
艺术设计系 | 网络新闻与传播 | 3 | 29 | 15 | 14 | |||
广播影视节目制作 | 3 | 40 | 25 | 15 | ||||
视觉传播设计与制作 | 3 | 35 | 35 | |||||
广告设计与制作 | 3 | 35 | 35 | |||||
应用外语系 | 商务英语 | 3 | 88 | 63 | 25 | |||
商务日语 | 3 | 35 | 25 | 10 | ||||
学 院 合 计 |
| 1223 | 500 | 553 | 70 | 100 |
|