广州城市职业学院2021年普通高考招生计划(广东省)
院校代码:13929(录取批次:专科) |
● 广东夏季普通高考将以“院校专业组”为志愿填报单位。考生填报志愿以院校为导向转变为以专业或专业组为导向,学校对全校专业进行科学分组。 学校在广东省专业分组情况: ● 物理类分4组 ● 历史类分4组 ● 美术类分4组 ● 广东省夏季招生计划是1887人,招生科类: ● 物理类847人 ● 历史类750人 ● 美术类290人 |
广东省普通高考招生计划—普通类(物理)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
504 | 101 | 市政工程技术 | 30 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 |
102 | 建筑工程技术 | 22 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
103 | 房地产经营与管理 | 10 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
104 | 园林技术 | 19 | 3 | 5130 | 广园校区 | 物理 | |
105 | 古建筑工程技术 | 12 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
106 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
107 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
108 | 软件技术 | 26 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
109 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
110 | 应用电子技术 | 36 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
111 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
112 | 机电一体化技术 | 14 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
113 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
114 | 食品检验检测技术 | 30 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
115 | 食品生物技术 | 18 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
116 | 中西面点工艺 | 3 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
135 | 工程造价 | 20 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
138 | 计算机应用技术 | 13 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
139 | 机电一体化技术 | 26 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
140 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
141 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
142 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
143 | 工程测量技术 | 40 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
144 | 给排水工程技术 | 20 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
145 | 城市环境工程技术 | 30 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
146 | 环境监测技术 | 20 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
147 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 6410 | 花都校区 | 物理 | |
505 | 130 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 20 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 |
506 | 134 | 网络新闻与传播(中外合作办学) | 10 | 3 | 18000 | 广园校区 | 物理 |
509 | 117 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 |
118 | 大数据与财务管理 | 13 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
119 | 金融服务与管理 | 11 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
120 | 市场营销 | 10 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
121 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
122 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
123 | 商务英语 | 17 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
124 | 商务日语 | 10 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 物理 | |
125 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
126 | 现代文秘 | 16 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
127 | 社会工作 | 5 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
128 | 社区管理与服务 | 11 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
129 | 旅游管理 | 16 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
131 | 会展策划与管理 | 8 | 3 | 5250 | 广园校区 | 物理 | |
132 | 国际邮轮乘务管理 | 12 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
133 | 网络新闻与传播 | 9 | 3 | 6410 | 广园校区 | 物理 | |
136 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250 | 花都校区 | 物理 | |
137 | 商务英语 | 15 | 3 | 5250 | 花都校区 | 物理 |
广东省普通高考招生计划—普通类(历史)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
501 | 001 | 市政工程技术 | 15 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 |
002 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
003 | 房地产经营与管理 | 10 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
004 | 园林技术 | 10 | 3 | 5130 | 广园校区 | 历史 | |
005 | 古建筑工程技术 | 11 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
006 | 计算机应用技术 | 19 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
007 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
008 | 软件技术 | 24 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
009 | 计算机网络技术 | 12 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
010 | 应用电子技术 | 22 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
011 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
012 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
013 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
014 | 食品检验检测技术 | 24 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
015 | 食品生物技术 | 15 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
016 | 中西面点工艺 | 3 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
035 | 工程造价 | 19 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
038 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
039 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
040 | 市政工程技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
041 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
042 | 道路与桥梁工程技术 | 24 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
043 | 工程测量技术 | 25 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
044 | 给排水工程技术 | 5 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
045 | 城市环境工程技术 | 25 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
046 | 环境监测技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
047 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 3 | 6410 | 花都校区 | 历史 | |
502 | 030 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 20 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 |
503 | 034 | 网络新闻与传播(中外合作办学) | 21 | 3 | 18000 | 广园校区 | 历史 |
508 | 017 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 |
018 | 大数据与财务管理 | 25 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
019 | 金融服务与管理 | 18 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
020 | 市场营销 | 11 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
021 | 国际经济与贸易 | 13 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
022 | 现代物流管理 | 15 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
023 | 商务英语 | 25 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
024 | 商务日语 | 20 | 3 | 5250 | 海珠校区 | 历史 | |
025 | 人力资源管理 | 24 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
026 | 现代文秘 | 20 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
027 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
028 | 社区管理与服务 | 20 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
029 | 旅游管理 | 16 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
031 | 会展策划与管理 | 15 | 3 | 5250 | 广园校区 | 历史 | |
032 | 国际邮轮乘务管理 | 11 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
033 | 网络新闻与传播 | 12 | 3 | 6410 | 广园校区 | 历史 | |
036 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250 | 花都校区 | 历史 | |
037 | 商务英语 | 25 | 3 | 5250 | 花都校区 | 历史 |
广东省普通高考招生计划—普通类(美术)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 选考科目 |
507 | 235 | 广播影视节目制作 | 30 | 3 | 10000 | 广园校区 | 物理+历史 |
236 | 视觉传达设计 | 55 | 3 | 10000 | 广园校区 | 物理+历史 | |
237 | 广告艺术设计 | 35 | 3 | 10000 | 广园校区 | 物理+历史 | |
240 | 民族美术 | 40 | 3 | 10000 | 海珠校区 | 物理+历史 | |
253 | 视觉传达设计 | 30 | 3 | 10000 | 花都校区 | 物理+历史 | |
254 | 环境艺术设计 | 100 | 3 | 10000 | 花都校区 | 物理+历史 |
备注:以上招生专业学制3年、招生计划及有关要求均以生源省公布的《招生专业目录》为准。
住宿费:500~1200元/学年;花都校区1500~1700元/学年。
专本三二分段培养招生:与韩山师范学院开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韩山师范学院旅游管理专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韩山师范学院普通本科毕业证书和学位证书。
中外合作办学招生:网络新闻与传播专业,与马来西亚城市大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看我院招生网。
各校区地址:广园校区南校区:广州市广园中路248号(510405)
广园校区北校区:广州市广园中路511号(510405)
海珠校区:广州市新港西路207号(510300)
花都校区:广州市花都区花山镇育才路3号(510880)