广州城市职业学院2021年普通高考高省外招生计划
二级学院 | 科 类 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 福建 | 江西 | 湖南 | 四川 | 广西 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 青海 |
城市建设工程学院 | 理科(物理) | 市政工程技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
建筑工程技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
园林技术 | 5130 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
古建筑工程技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
信息工程学院 | 理科(物理) | 计算机应用技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
物联网应用技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
软件技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
计算机网络技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
机电工程学院 | 理科(物理) | 应用电子技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工业机器人技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
食品科学与美食养生学院 | 理科(物理) | 食品检验检测技术 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理科(物理) 文科(历史) | 中西面点工艺 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际商务学院 | 文科(历史) | 大数据与会计 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大数据与财务管理 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
金融服务与管理 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
文科(历史) | 市场营销 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
文科(历史) | 现代物流管理 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
商务英语 | 5250 | 500-1200 | 海珠校区 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
公共管理学院 | 文科(历史) | 人力资源管理 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
社区管理与服务 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游学院 | 文科(历史) | 旅游管理 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会展策划与管理 | 5250 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
艺术设计学院 | 文科(历史) | 网络新闻与传播 | 6410 | 500-1200 | 广园校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
合 计 | 30 | 50 | 35 | 60 | 40 | 45 | 5 | 35 | 20 | 18 | 11 | 30 | 15 | 10 |
备注:1.以上招生专业、招生计划、专业科类等以生源省公布的《招生专业目录》为准;
2.以上专业学制均为三年